¡Entradas agotadas!
Lo sentimos, las entradas al evento se han agotado
VidForum Sexta Edición 2026
Organiza: VidForum
La feria del vino en "La Ribera de Chapala"
CHAPALA / AJIJIC 2026
Sexto Aniversario
Sé parte de la Sexta Edición de un evento único en el país, donde podrás disfrutar de vistas espectaculares y de la presencia de las mejores casas vinícolas nacionales e internacionales.
Somos el evento vinícola y gastronómico más importante de la Ribera de Chapala, con proyección a nivel nacional e internacional.
La gran feria del vino en la Ribera de Chapala.


UBICACIÓN
Club de Yates Chapala
P.º Ramón Corona 1, La Cristianía, 45900 Chapala, Jal., México
Evita filas registrándote antes del evento.
INFORMACIÓN ADICIONAL

COSTOS
| Descripción | Costo |
| 1 PASE DOS DÍAS General |Sábado y Domingo (Vigente hasta el día del evento) | $ 1,500 MXN |
| 1 PASE UN DÍA General | Domingo (Vigente hasta el día del evento) | $ 650 MXN |
| 1 PASE UN DÍA General | Sábado (Vigente hasta el día del evento) | $ 850 MXN |
| 10 PASES DOS DÍAS General |Sábado y Domingo (Vigente hasta el día del evento) | $ 15,000 MXN |
| 10 PASES UN DÍA General | Domingo (Vigente hasta el día del evento) | $ 6,500 MXN |
| 10 PASES UN DÍA General | Sábado (Vigente hasta el día del evento) | $ 8,500 MXN |
| 2 PASES DOS DÍAS General |Sábado y Domingo (Vigente hasta el día del evento) | $ 3,000 MXN |
| 2 PASES UN DÍA General | Domingo (Vigente hasta el día del evento) | $ 1,300 MXN |
| 2 PASES UN DÍA General | Sábado (Vigente hasta el día del evento) | $ 1,700 MXN |
| 2 PASES UN DÍA: PreVenta | Domingo (Vigente hasta el 12 de febrero) | $ 1,100 MXN |
| 3 PASES DOS DÍAS General | Sábado y Domingo (Vigente hasta el día del evento) | $ 4,500 MXN |
| 3 PASES UN DÍA General | Domingo (Vigente hasta el día del evento) | $ 1,950 MXN |
| 3 PASES UN DÍA General | Sábado (Vigente hasta el día del evento) | $ 2,550 MXN |
| 4 PASES DOS DÍAS General | Sábado y Domingo (Vigente hasta el día del evento) | $ 6,000 MXN |
| 4 PASES UN DÍA General | Domingo (Vigente hasta el día del evento) | $ 2,600 MXN |
| 4 PASES UN DÍA General | Sábado (Vigente hasta el día del evento) | $ 3,400 MXN |
| 5 PASES DOS DÍAS General | Sábado y Domingo (Vigente hasta el día del evento) | $ 7,500 MXN |
| 5 PASES UN DÍA General | Domingo (Vigente hasta el día del evento) | $ 3,250 MXN |
| 5 PASES UN DÍA General | Sábado (Vigente hasta el día del evento) | $ 4,250 MXN |
| 6 PASES DOS DÍAS General |Sábado y Domingo (Vigente hasta el día del evento) | $ 9,000 MXN |
| 6 PASES UN DÍA General | Domingo (Vigente hasta el día del evento) | $ 3,900 MXN |
| 6 PASES UN DÍA General | Domingo (Vigente hasta el día del evento) | $ 5,950 MXN |
| 6 PASES UN DÍA General | Sábado (Vigente hasta el día del evento) | $ 5,100 MXN |
| 7 PASES DOS DÍAS General |Sábado y Domingo (Vigente hasta el día del evento) | $ 10,500 MXN |
| 7 PASES UN DÍA General | Domingo (Vigente hasta el día del evento) | $ 4,550 MXN |
| 8 PASES DOS DÍAS General |Sábado y Domingo (Vigente hasta el día del evento) | $ 12,000 MXN |
| 8 PASES UN DÍA General | Domingo (Vigente hasta el día del evento) | $ 5,200 MXN |
| 8 PASES UN DÍA General | Sábado (Vigente hasta el día del evento) | $ 6,800 MXN |
| 9 PASES DOS DÍAS General |Sábado y Domingo (Vigente hasta el día del evento) | $ 13,500 MXN |
| 9 PASES UN DÍA General | Domingo (Vigente hasta el día del evento) | $ 5,850 MXN |
| 9 PASES UN DÍA General | Sábado (Vigente hasta el día del evento) | $ 7,650 MXN |
¡No te lo puedes perder!
Evita filas registrándote antes del evento.
INFORMES
VidForum
Lic. Gabriela Molina
Conexión perdida